Госстат назвал численность имеющегося населения в Украине
19, Сентябрь 2021, 19:55 2235Численность имеющегося населения в Украине, по оценке, на 1 июля 2021г. составляла 41 383 200 человек.
Об этом сообщает «Я и Закон» со ссылкой на данные Госстата.
В течение января-июня 2021г. численность населения уменьшилась на 205,2 тыс. человек.
Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 38 живорожденных.
Январь–июнь 2021 | Справочно:январь–июнь 2020 | |
Численность имеющегося населения (по оценке)на 1 июля | 41383182 | 41762138 |
Средняя численность населения в январе-июне | 41485768 | 41832277 |
Численность постоянного населения (по оценке)на 1 июля | 41213545 | 41592501 |
Средняя численность постоянного населения в январе-июне | 41316131 | 41662640 |
Общий прирост, сокращение (–) населения | –205172 | –140278 |
Естественный прирост, сокращение ( — ) населения | –216446 | –147876 |
Количество рожденных | 132595 | 139134 |
Количество умерших | 349041 | 287010 |
из них детей в возрасте до 1 года | 950 | 978 |
Миграционный прирост, сокращение ( — ) населения | 11274 | 7598 |
Количество прибывших | 197773 | 167235 |
Количество выбывших | 186499 | 159637 |
Сколько можно втирать очки? На основании каких расчётов рассказывают басни о несуществующих 40-ка миллионах? Как минимум 10 миллионов украинцев работают за границей, чтобы не пересечь границу бедности в сторону нищеты. Перепись населения не проводилась, а предположения в таком случае — наглая ложь.